Numer | R/572/2020 |
---|---|
Rodzaj dokumentu | prognozy oddziaływania na środowisko |
Temat dokumentu | planowanie przestrzenne |
Nazwa dokumentu | Prognoza |
Zakres przedmiotowy | mpzp miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego i ul. Gaudiego |
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju | Gliwice, teren położony w rejonie al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego i ul. Gaudiego |
Znak sprawy | PP.6721.1.1.2019 |
Dokument wytworzył | DAWIDKO PIOTR |
Data dokumentu | 20/10/08 |
Dokument zatwierdził | Osoba upoważniona przez Prezydenta Miasta |
Data zatwierdzenia | 2020-10-08 |
Miejsce przechowywania | Wydział PP, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 44-100 Gliwice, tel. 32 338-65-02 |
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | - |
Czy dokument jest ostateczny | Tak |
Numery kart innych dokumentów w sprawie | R/423/2019 R/671/2020 R/778/2020 R/92/2021 R/123/2021 R/495/2021 |
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 2020-10-09 |
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | - |
Uwagi | dokument do wglądu w Wydziale PP, ul. Jasna 31A, pokój 209 |
Metryczka informacji | |
---|---|
Podmiot udostępniający informację | Urząd Miejski w Gliwicach |
Informację wytworzył lub odpowiada za treść | JAGODA HORBOWICZ |
Data wytworzenia informacji | 15-01-2025 |
Informację wprowadził do BIP | JAGODA HORBOWICZ |
Data udostępnienia informacji w BIP | JAGODA HORBOWICZ |
Rejestr zmian dokumentu | |||
---|---|---|---|
Lp. | Typ operacji | Imię i nazwisko | Data operacji |
1 | Dodanie pozycji | JAGODA HORBOWICZ | 09-10-2020 13:47:29 |